Na této stránce
budeme pravidelně umísťovat nově narozená koťátka plemene
Posvátná Birma, chov. stanic:
RYVE NOSTRA a
SWEET TEDDY...
![]() |
|
...protože je velice
těžké zpočátku odhadnout, jestli bude koťátko do chovu či ne a jak
se vybarví a povede v typu, velice špatně se hned slibuje zájemcům.
Úplně stejně se může stát, že si kotě zájemce zamluví a pak z toho
/z různých důvodů/ může sejít. |
Prosíme, při úvaze o
pořízení koťátka myslete na toho tvorečka,
který s vámi bude sdílet domov.
Nejedná se o
hračku, je to živý tvor a tak je pro nás
priorita, aby byl jeho domov láskyplný a
pohodový. Pokud máte malé děti, promyslete,
zdali není lépe počkat, až povyrostou a
pochopí, že kočička není věc, ani hračka. Birma je mírné a klidné plemeno, které miluje
láskyplné soužití, nepatří k povahám, kdy
kočka škrábe, prská a kouše, aby si zjednala
"pořádek", pokud jí někdo ubližuje.
Zbrklé, či nezvladatelné dítko jí snadno
ublíží.. |
Výběr z některých
koťátek k zadání:
(..u koťátek čekáme, jak se dobarví ponožky a
podle toho se rozhodne, zda budou vhodná do chovu)
![]() Ricky, červený s kresbou, osmiměsíční kocourek na mazlíčka - |
![]() |
![]() |
![]() Sarah, sealová želvovinová, vhodná na výstavy a do chovu - VOLNÁ |
![]() |
|
|
|
---------------------------------------Přehledové tabulky vrhů:------------------------------
![]() |
||||||
![]() |
||||||
možné barevné variety
koťat u jednotlivých vrhů, dle zabarvení rodičů:
(interaktivní
tabulka možného zabarvení koťátek je k dispozici na této stránce.)
pasivní TABULKA příkladů MOŽNÉHO ZABARVENÍ KOŤÁTEK:
|
|
|
|
| SBIa | SBIa | SBI-a, ev. SBI-c | SBI-a, ev. SBI-c |
| SBIa | SBIb | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIa | SBIc | SBI-a, ev. SBI-c | SBI-a, ev. SBI-c |
| SBIa | SBId | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-d ev. SBI-e |
| SBIa | SBIe | SBI-g, ev. SBI-c | SBI-e |
| SBIa | SBIf | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SI-c, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIa | SBIg | SBI-a, SBI-g, ev. SBI-c, SBI-j | SBI-a, SBI-e, ev. SBI-c |
| SBIa | SBIh | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIa | SBIj | SBI-a, SBI-g, ev. SBI-c, SBI-j | SBI-a, SBI-e, ev. SBI-c |
| SBIa | SBIn | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIb | SBIa | SBI-n. ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIb | SBIb | SBI-b, ev. SBI-c | SBI-b, ev. SBI-c |
| SBIb | SBIc | SBI-b. ev. SBI-c | SBI-b. ev. SBI-c |
| SBIb | SBId | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-d, ev. SBI-e |
| SBIb | SBIe | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-d, ev. SBI-e |
| SBIb | SBIf | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n. SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIb | SBIg | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n. SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIb | SBIh | SBI-b, SBI-h, ev. SBI-c, SBI-j | SBI-d, SBI-b, ev. SBI-e, SBI-c |
| SBIb | SBIj | SBI-b, SBI-h, ev. SBI-c, SBI-j | Sbi-d, SBI-b, ev. SBI-e, SBI-c |
| SBIb | SBIn | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIc | SBIa | SBI-a, ev. SBI-c | SBI-a, ev. SBI-c |
| SBIc | SBIb | SBI-b, ev. SBI-c | SBI-b, ev. SBI-c |
| SBIc | SBIc | SBI-c | SBI-c |
| SBIc | SBId | SBI-f, ev. SBI-a, SBI-h, SBI-j | SBI-d, ev. SBI-e |
| SBIc | SBIe | SBI-g, ev. SBI-h, SBI-j | SBI-e |
| SBIc | SBIf | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIc | SBIg | SBI-a, SBI-g, ev. SBI-c, SBI-j | SBI-a, SBI-e, ev. SBI-c |
| SBIc | SBIh | SBI-b, SBI-h, ev. SBI-c, SBI-j | SBI-d, SBI-b, ev. SBI-e, SBI-c |
| SBIc | SBIj | SBI-c, SBI-j | SBI-e, SBI-c |
| SBIc | SBIn | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBId | SBIa | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBId | SBIb | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b SBI-c |
| SBId | SBIc | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBId | SBId | SBI-d, ev. SBI-e | SBI-d |
| SBId | SBIe | SBI-d, ev. SBI-e | SBI-d, ev. SBI-e |
| SBId | SBIf | SBI-d, SBI-f, ev. SBI-e, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBId | SBIg | SBI-d, SBI-f, ev. SBI-e, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBId | SBIh | SBI-d, SBI-f, ev. SBI-e, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBId | SBIj | SBI-d, SBI-f, ev. SBI-e, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBId | SBIn | SBI-f, ev. SBI-g, Sbi-h. SBI-j | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, Sbi-c |
| SBIe | SBIa | SBI-g, ev. SBI-j | SBI-a ev. SBI-c |
| SBIe | SBIb | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIe | SBIc | SBI-g. ev. SBI-j | SBI-a, ev. SBI-c |
| SBIe | SBId | SBI-d, ev. SBI-e | SBI-d, ev. SBI-e |
| SBIe | SBIe | SBI-e | SBI-e |
| SBIe | SBIf | SBI-d, SBI-f, ev. SBI-e, SBI-g, SBI-h, SBI-c | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIe | SBIg | SBI-e, SBI-g, ev. SBI-j | SBI-a, SBI-e, ev. SBI-c |
| SBIe | SBIh | SBI-d, SBI-f, ev. SBI-e, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIe | SBIj | SBI-e, SBI-g, ev. SBI-j | SBI-a, SBI-e, ev. SBI-c |
| SBIe | SBIn | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIn | SBIa | SBI-n. ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIn | SBIb | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIn | SBIc | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
| SBIn | SBId | SBI-f. ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-d, ev. SBI-e |
| SBIn | SBIe | SBI-f, ev. SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-d, ev. SBI-e |
| SBIn | SBIf | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b ,SBI-c |
| SBIn | SBIg | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a ,SBI-e, SBI-b ,SBI-c |
| SBIn | SBIh | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c, SBI-g, SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIn | SBIj | SBI-n, SBI-f, ev. SBI-a, SBI-b,SBI-c, SBI-g; SBI-h, SBI-j | SBI-n, SBI-d, ev. SBI-a, SBI-e, SBI-b, SBI-c |
| SBIn | SBIn | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c | SBI-n, ev. SBI-a, SBI-b, SBI-c |
Pokud jeden nebo oba z rodičů mají navíc kresbu, u možných barevných variet potomků je v každé barvě ještě možnost kresby.
základní zabarvení |
želvovinová |
s kresbou |
želvovinová s kresbou |
| SBI n - seal SBI a - blue SBI b - chocolate SBI c - lilac SBI d - red SBI e - creme |
SBI f - seal tortie SBI g - blue tortie SBI h - chocolate tortie SBI j - lilac tortie |
SBI n21 - seal tebby SBI a21 - blue tebby SBI b21 - chocolate tebby SBI c21 - lilac tebby SBI d21 - red tebby SBI e21 - creme tebby |
SBI f21 - seal tortie tebby SBI g21 - blue tortie tebby SBI h21 - chocolate tortie tebby SBI j21 - lilac tortie tebby |